El PROFEST 2020 beneficiará en Tlaxcala al municipio de Nativitas en el 3er Festival “Celebrando hasta morir” ¡Rescatando Cultura y Tradiciones en Nativitas, Tlaxcala! con un monto de $239,880.00 y a Arte Tequitqui A.C., del municipio de Atltzayanca, ATLZAFRANCIA, la fiesta de Francia en Atlzayanca, con un monto de $219,000.00.
Los resultados de la Convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 2020, los dio a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, mediante un comunicado este jueves 1 de octubre.
Con el objetivo de contribuir al enriquecimiento de la oferta artística y cultural, además de facilitar el acceso a ella directamente a la población, por medio de la realización y profesionalización de festivales culturales y artísticos, serán beneficiados 57 festivales con $22,934,430.10 M.N., los cuales se realizarán en 24 entidades federativa.
Se apoyarán festivales culturales y artísticos de artes escénicas (teatro, danza, música y multidisciplina), artes visuales y diseño, literatura y gastronomía, se recibieron 140 proyectos de 29 entidades federativas, de los cuales 10 fueron de artes visuales, 6 de danza, 3 de gastronomía, 4 de literatura, 83 de multidisciplina, 10 de teatro y 24 de música.
Participaron instituciones estatales de cultura de las 32 entidades federativas, instituciones municipales de cultura, todos los municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todas las universidades públicas estatales y las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, con el objetivo de promoción y fomento de las artes.
Los 57 proyectos que conforman el padrón de beneficiarios de la vertiente PROFEST podrán transmitir su programación en los medios de comunicación, digitales y/o convencionales que establezca el organizador del festival, además de realizar actividades presenciales si se cuenta con las condiciones para garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y equipo de trabajo.
Cabe destacar que, conscientes de los protocolos implementados para el cuidado de la salud, ante la presencia de COVID-19, los proyectos presentaron un plan de acción que deberá ser ejecutado en la región donde se llevará a cabo, en caso de rebrote del virus y que hará efectiva la realización de ellos.
Acorde con la crisis sanitaria, ninguno de los documentos solicitados se presentó de manera física, el proceso de registro fue través de la plataforma PROFEST con firmas electrónicas para evitar la movilidad de los participantes.
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, informa el resultado de las sesiones de las Comisiones Dictaminadoras, celebradas el 29 de septiembre de 2020, respecto a la
CONVOCATORIA APOYO A FESTIVALES CULTURALES Y ARTÍSTICOS
PROFEST 2020
PROYECTOS FAVORABLES
ENTIDAD | MUNICIPIO | DISCIPLINA DEL FESTIVAL | INSTITUCIÓN SOLICITANTE | NOMBRE DEL FESTIVAL | MONTO AUTORIZADO |
Baja California | Mexicali | Multidisciplina | Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali | Fiesta de Muertos | $74,080.00 |
Campeche | Campeche | Música | Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche | KISIN FEST 2020 | $99,000.00 |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Música | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | XX Festival Internacional de Marimbistas | $505,580.00 |
Chihuahua | Chihuahua | Multidisciplina | Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua | Festival Internacional Chihuahua | $466,000.00 |
Ciudad de México | Cuauhtémoc | Artes visuales | Bienal Internacional del Cartel en México AC | 16 Bienal Internacional del Cartel de en México | $744,728.00 |
Ciudad de México | Venustiano Carranza | Artes Visuales | Alianza para la Integración Comunitaria Utopía A.C. | Abierto Mexicano de Diseño, Octava edición | $638,000.00 |
Ciudad de México | Coyoacán | Multidisciplina | MGMR CON-CIENCIA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE, ASOCIACIÓN CIVIL | Fiesta para la Escena | $249,000.00 |
Ciudad de México | Cuauhtémoc | Música | Consorcio Internacional Arte y Escuela, A. C. | OTRO BEAT OTRO MITOTE. MÚSICA CONTEMPORÁNEA DEL MÉXICO PROFUNDO. | $250,000.00 |
Ciudad de México | Álvaro Obregón | Teatro | CERO VARO, A.C. | DramaFest 2020 / Edición Sana Distancia | $674,618.00 |
Ciudad de México | Azcapotzalco | Teatro | CULTURALMENTE RESPONSABLE A.C. | Enteatrarte | $338,700.00 |
Ciudad de México | Coyoacán | Teatro | Teatro al Cubo, A.C. | Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México FITCDMEX 2020 | $368,774.00 |
Ciudad de México | Coyoacán | Teatro | COMPAÑÍA LOS ENDEBLES AC | SEMANA INTERNACIONAL DE LA DRAMATURGIA CONTEMPORANEA | $108,000.00 |
Guanajuato | Irapuato | Multidisciplina | Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato, Guanajuato | Reviviendo las Tradiciones | $50,000.00 |
Guerrero | Acapulco de Juárez | Música | Asociación Guerrerense de la Cultura A.C. | 11° Festival Regional de Bandas Sinfónicas de Música de Viento 2020 | $603,000.00 |
Hidalgo | Pachuca de Soto | Música | Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo | III Festival y Curso de Perfeccionamiento para Orquestas Sinfónicas Juveniles Musicampus | $245,280.00 |
Hidalgo | Tula de Allende | Música | Municipio de Tula de Allende | Festival Internacional Gigantes y Catrinas | $138,200.00 |
Jalisco | Zapotlán el Grande | Multidisciplina | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE | 21 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD | $418,760.00 |
Jalisco | Talpa de Allende | Multidisciplina | Municipio de Talpa de Allende | Festival Cultural Talpa 2020 | $213,000.00 |
Jalisco | Guadalajara | Multidisciplina | Secretaría de Cultura Jalisco | Pequeñas Dosis: Festival Itinerante 2da Edición» | $299,672.00 |
México | Atlacomulco | Multidisciplina | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO DE FABELA | XXVIII Festival Cultural Ambaró | $277,821.00 |
México | Chalco | Multidisciplina | RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE ORIENTE A.C. | Festival del Gran Señorío Chalca 2020 | $415,000.00 |
México | Tultitlán | Multidisciplina | CPAE PRODUCCIONES A.C. | Festival de Danza «Patria Mía» | $514,050.00 |
México | Teoloyucan | Multidisciplina | PROYECTO EL GANSO, A.C. | Festival de la Tradición Musical y Cultural Santa Cecilia | $1,209,090.00 |
México | Coacalco de Berriozábal | Multidisciplina | MEXICO CIRCULO CIVIL, A.C. | México Festival de Calaveras | $217,000.00 |
Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Multidisciplina | MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | FESTIVAL CULTURAL LAGUNILLAS 2020 | $204,080.00 |
Michoacán de Ocampo | Morelia | Multidisciplina | Contenedor de Arte A.C. | Arte para Todos / Deconstrucción y Comunidad | $342,000.00 |
Michoacán de Ocampo | Morelia | Teatro | Festival Internacional de Títeres Morelia Asociación Civil | TITERELIA, Festival Internacional de Títeres Morelia | $1,987,480.00 |
Morelos | Cuernavaca | Multidisciplina | Secretaría de Turismo y Cultura | Festival Miquixtli 2020, 27° Edición | $693,120.00 |
Morelos | Cuernavaca | Multidisciplina | Centro Morelense de las Artes | 15a Semana de las Artes | $370,460.00 |
Morelos | Yautepec | Multidisciplina | Municipio de Yautepec | Festival Cocoyoc Cultural | $275,576.00 |
Morelos | Cuernavaca | Música | FUNDACIÓN FERNANDO CUÉ GÓMEZ A.C. | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA BARROQUÍSIMO 2020 | $256,000.00 |
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Literatura | Fondo Ventura AC | 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca | $441,520.00 |
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Multidisciplina | Fomento Cultural y Artístico Parallel A.C. | Circuito Xochimilco Oaxaca | $100,000.00 |
Oaxaca | Tlalixtac de Cabrera | Música | SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA | Festival Eduardo Mata | $507,200.00 |
Puebla | Puebla | Artes Visuales | Colectivo y Jub Tomate A.C. | Festival Ciudad Mural Durango | $534,940.00 |
Puebla | Tehuacán | Artes Visuales | Municipio de Tehuacán | 5º Encuentro Internacional de Experimentación Audiovisual NEOSFest 2020 | $65,880.00 |
Puebla | Chignahuapan | Multidisciplina | Municipio de Chignahuapan | Festival de la Luz y de la Vida | $135,000.00 |
Puebla | Puebla | Multidisciplina | FUNDACIÓN BIOMA A.C. | Encuentro Música, Madera, Laudería | $354,000.00 |
Puebla | Puebla | Multidisciplina | Secretaria de Cultura de Puebla | 7º Festival Infantil Processo4 | $670,950.00 |
Puebla | Tepeaca | Teatro | MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA | 4° Festival Internacional de Narración Oral El Cantar de las Libélulas | $115,500.00 |
Quintana Roo | Solidaridad | Multidisciplina | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO | Riviera Maya Jazz Festival | $927,800.00 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Música | Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí | XXIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA «LOS FUNDADORES» | $189,800.00 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Música | OPERA SAN LUIS A.C | 5° FESTIVAL DE OPERA SAN LUIS | $380,820.00 |
Sinaloa | El Fuerte | Multidisciplina | Mujeres Agraciadas Trabajadoras Apoyando de Corazón Humilde Indigenas Nativas en el Estado de Sinaloa, A.C. | Festival de las Artes José Ángel Espinoza «Ferrisquilla» | $335,520.00 |
Sinaloa | Mazatlán | Multidisciplina | Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán | Festival Cultural Mazatlán | $432,880.00 |
Sinaloa | Culiacán | Multidisciplina | Municipio de Culiacán | Festivales Ártisiticos y Culturales del Municipio de Culiacán | $585,280.00 |
Sonora | Hermosillo | Multidisciplina | Instituto Municipal de Cultura y Arte | II Festival Tradicional de Día de Muertos, Hermosillo 2020 | $316,480.00 |
Sonora | Cajeme | Multidisciplina | Municipio de Cajeme | XVII Festival de Arte y Cultura Tetabiakte en marco del 93 aniversario del Municipio de Cajeme | $307,760.10 |
Tamaulipas | Matamoros | Multidisciplina | Municipio de Matamoros | Festival de la Huesuda 2020 | $237,100.00 |
Tlaxcala | Natívitas | Multidisciplina | Municipio de Nativitas Tlaxcala | 3er Festival «Celebrando hasta morir»¡Rescatando Cultura y Tradiciones en Nativitas Tlaxcala! | $239,880.00 |
Tlaxcala | Atltzayanca | Multidisciplina | ARTE TEQUITQUI A.C. | ATLZAFRANCIA, la fiesta de Francia en Atlzayanca | $219,000.00 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Multidisciplina | Artistas Independientes de Xalapa AIX A. C. | 21° Festival Cultural Mictlán | $499,331.00 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | Multidisciplina | Patronato Pro Huapango y Cultura Huasteca AC | XXXI Fiesta Anual del Huapango «Encuentro de las Huastecas» de Amatlán | $601,000.00 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | Multidisciplina | Instituto Veracruzano de la Cultura | Festival Agustín Lara 2020 | $367,520.00 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | Teatro | FORO TEATRAL A51 DE XALAPA, A.C. | FESTIVAL DE UNIPERSONALES XALAPA | $256,560.00 |
Yucatán | Mérida | Multidisciplina | Mixbaal fondo para el fomento de la educación, Asociación Civil | 4º Luum Puksi´ik´al / Corazón de la Tierra – Janli Kool | $145,000.00 |
Zacatecas | Zacatecas | Música | Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» | 13° Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 2020 | $721,640.00 |
Se aprobaron 57 proyectos, por un monto total de $22,934,430.10 (veintidós millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos, 10/100 M.N.)
los cuales conforman el padrón de beneficiarios de la presente convocatoria.
«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.»